Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA DE CASTILLA Y LEÓN

A continuación se exponen sólo los resultados para el caso del pino silvestre (Pinus sylvestris L.). Los resultados para las principales especies maderables de Castilla y León los puedes encontrar aquí o en el apartado de Documentación. También puedes encontrar allí la «Fichas» de madera y biomasa que se realizaron para Expobioenergía'06

Los valores modulares de los productos de madera se presentan a continuación:

CD Trituración Apeas Postes Canter Sierra Sierra G. Chapa CD
10 74,0% 26,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10
15 70,5% 29,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15
20 71,5% 0,0% 9,9% 18,5% 0,0% 0,0% 0,0% 20
25 38,5% 0,0% 10,0% 51,6% 0,0% 0,0% 0,0% 25
30 20,6% 0,0% 5,0% 25,4% 19,0% 0,0% 0,0% 30
35 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 95,9% 0,0% 0,0% 35
40 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 83,9% 13,6% 0,0% 40
45 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 67,4% 22,7% 8,2% 45
50 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 46,1% 20,9% 31,8% 50
55 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 29,1% 38,8% 31,2% 55
60 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 19,9% 48,6% 30,8% 60
65 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 14,4% 53,9% 31,2% 65
≥ 70 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 10,9% 57,0% 31,7% ≥ 70

A partir de los datos del IFN3 se obtienen los siguientes resultados (en m³) por provincias:

Datos AV BU LE P SA SG SO ZA
Trituración 3.209.721 19.683.502 14.068.089 8.125.466 767.479 6.776.605 20.469.124 6.775.707
Apeas 543.936 3.545.365 3.214.213 1.552.028 122.013 1.212.090 4.079.022 1.839.767
Postes 332.498 1.954.414 1.030.686 725.455 86.551 680.911 1.812.619 365.380
Canter 1.322.135 8.009.931 3.226.575 2.329.711 375.175 2.875.942 7.062.590 1.010.558
Sierra 688.310 5.220.615 443.560 185.031 211.322 2.410.228 5.454.285 105.792
Sierra G. 83.103 569.861 34.210 3.082 16.808 469.313 658.166 4.037
Chapa 42.825 276.952 14.729 581 7.285 279.339 310.988 665
Figura 1 Click para ampliar
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. CESEFOR. 2008.