CÁLCULO DE LA FIJACIÓN DE CO2 POR LOS BOSQUES DE CASTILAL Y LEÓN
A continuación se exponen sólo los resultados para el caso del pino silvestre (Pinus sylvestris L.). Los resultados para las principales especies maderables de Castilla y León los puedes encontrar aquí o en el apartado de Documentación. También puedes encontrar allí la «Fichas» de madera y biomasa que se realizaron para Expobioenergía'06
Los valores modulares de los productos de madera se presentan a continuación:
| CD | Fuste | R > 7 | R 2-7 | R < 2 | Acículas | Aérea | Radical | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2,6 | - | 0,9 | 2,4 | 1,7 | 7,7 | 1,3 | 5 |
| 10 | 21,1 | - | 5,1 | 8,3 | 6,2 | 40,7 | 8,6 | 10 |
| 15 | 67,1 | 0,4 | 12,8 | 16,2 | 12,2 | 108,2 | 25,0 | 15 |
| 20 | 147,6 | 1,3 | 23,9 | 25,4 | 19,2 | 216,7 | 53,4 | 20 |
| 25 | 268,2 | 3,6 | 38,1 | 35,1 | 26,5 | 371,0 | 96,0 | 25 |
| 30 | 432,6 | 8,6 | 55,4 | 45,7 | 34,5 | 575,9 | 155,2 | 30 |
| 35 | 644,1 | 17,9 | 75,5 | 56,6 | 42,7 | 835,4 | 232,6 | 35 |
| 40 | 904,3 | 33,1 | 98,5 | 67,6 | 51,0 | 1152,8 | 330,5 | 40 |
| 45 | 1214,8 | 56,7 | 123,6 | 78,7 | 59,5 | 1531,6 | 450,4 | 45 |
| 50 | 1576,1 | 91,9 | 151,1 | 90,2 | 68,2 | 1974,7 | 594,0 | 50 |
| 55 | 1988,1 | 141,5 | 180,6 | 101,5 | 76,6 | 2485,0 | 763,3 | 55 |
| 60 | 2450,3 | 209,1 | 211,8 | 112,6 | 85,1 | 3065,4 | 959,4 | 60 |
| 65 | 2961,9 | 299,0 | 244,7 | 123,6 | 93,6 | 3718,1 | 1184,0 | 65 |
| 70 | 3521,0 | 415,3 | 278,8 | 134,5 | 101,7 | 4445,9 | 1438,6 | 70 |
A partir de los datos del IFN3 se obtienen los siguientes resultados (en m³) por provincias:
| Datos | AV | BU | LE | P | SA | SG | SO | ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prod. Madera | 1.204.452 | 8.225.120 | 1.545.602 | 884.933 | 323.213 | 4.480.098 | 8.403.843 | 481.439 |
| Trituración | 464.804 | 2.899.656 | 1.673.726 | 100.3305 | 123.114 | 1.034.473 | 2.845.857 | 732.189 |
| Ramas > 7 | 46.430 | 306.098 | 45.216 | 22.612 | 10.854 | 219.522 | 325.689 | 12.129 |
| Ramas < 7 | 438.578 | 2.897.854 | 1.157.403 | 659.884 | 119.475 | 1.265.162 | 2.910.994 | 491.265 |
| Hojas | 157.913 | 1.042.470 | 459.293 | 257.885 | 43.311 | 435.500 | 1.047.132 | 20.1488 |
| Raíz | 634.791 | 4.214.520 | 1.264.897 | 735.536 | 168.538 | 2.111.306 | 4.270.435 | 485.356 |