CLASIFICACIÓN DE LA BIOMASA POTENCIAL EN CASTILLA Y LEÓN
A continuación se exponen sólo los resultados para el caso del pino silvestre (Pinus sylvestris L.). Los resultados para las principales especies maderables de Castilla y León los puedes encontrar aquí o en el apartado de Documentación. También puedes encontrar allí la «Fichas» de madera y biomasa que se realizaron para Expobioenergía'06
Los valores modulares de los productos de madera se presentan a continuación:
| CD | Fuste | R > 7 | R 2-7 | R < 2 | Acículas | Aérea | Radical | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,4 | - | 0,5 | 1,3 | 0,9 | 4,1 | 0,7 | 5 |
| 10 | 1,3 | - | 2,7 | 4,4 | 3,3 | 21,8 | 4,6 | 10 |
| 15 | 35,9 | 0,2 | 6,8 | 8,6 | 6,5 | 57,9 | 13,4 | 15 |
| 20 | 79,0 | 0,7 | 12,7 | 13,5 | 10,2 | 116,0 | 28,6 | 20 |
| 25 | 143,6 | 1,9 | 20,3 | 18,7 | 14,1 | 198,6 | 51,4 | 25 |
| 30 | 231,6 | 4,6 | 29,5 | 24,3 | 18,3 | 308,3 | 83,1 | 30 |
| 35 | 344,8 | 9,5 | 40,2 | 30,1 | 22,7 | 447,2 | 124,5 | 35 |
| 40 | 484,1 | 17,6 | 52,4 | 36,0 | 27,1 | 617,1 | 176,9 | 40 |
| 45 | 650,3 | 30,2 | 65,8 | 41,9 | 31,6 | 819,9 | 241,1 | 45 |
| 50 | 843,7 | 48,9 | 80,4 | 48,0 | 36,2 | 1057,1 | 318,0 | 50 |
| 55 | 1064,3 | 75,3 | 96,1 | 54,0 | 40,7 | 1330,3 | 408,6 | 55 |
| 60 | 1311,7 | 111,3 | 112,7 | 59,9 | 45,2 | 1641,0 | 513,6 | 60 |
| 65 | 1585,6 | 159,1 | 130,2 | 65,8 | 49,7 | 1990,4 | 633,8 | 65 |
| 70 | 1884,9 | 221,0 | 148,4 | 71,6 | 54,0 | 2380,0 | 770,1 | 70 |
A partir de los datos del IFN3 se obtienen los siguientes resultados (en m³) por provincias:
| Datos | AV | BU | LE | P | SA | SG | SO | ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prod. Madera | 644.771 | 4.403.098 | 827.397 | 473.725 | 173.023 | 2.398.301 | 4.498.773 | 257.725 |
| Trituración | 248.820 | 1.552.253 | 895.984 | 537.092 | 65.906 | 553.777 | 1.523.453 | 391.958 |
| Ramas > 7 | 24.710 | 162.901 | 24.063 | 12.034 | 5.777 | 116.827 | 173.327 | 6.455 |
| Ramas < 7 | 233.405 | 1.542.199 | 615.955 | 351.181 | 63.583 | 673.302 | 1.549.192 | 261.445 |
| Hojas | 83.875 | 553.707 | 243.953 | 136.975 | 23.005 | 231.315 | 556.183 | 107.020 |