ESPECIES INCLUIDAS EN cubiFOR
Según datos del IFN3 las existencias forestales de las principales especies se reparten de la siguiente manera:
| Especie | Superficie (ha) | Existencias (m³) | Crecimiento (m³)/año | Aprovechamiento (m³) |
|---|---|---|---|---|
| Pino silvestre | 336.742 | 40.701.986 | 1.943.678 | 400.612 |
| Pino negral | 412.713 | 39.012.229 | 2.007.367 | 410.524 |
| Pino piñonero | 87.793 | 4.309.075 | 191.189 | 38.946 |
| Pino laricio | 79.666 | 6.644.062 | 577.857 | 92.202 |
| Chopo | 61.519 | 7.990.250 | 553.566 | 279.079 |
| Quejigo | 160.977 | 3.062.481 | 92.245 | desc. |
| Rebollo | 722.773 | 20.731.416 | 807.326 | desc. |
| Encina | 724.001 | 10.217.364 | 219.521 | desc. |
| Castaño | 37.079 | 1.534.692 | 55.879 | desc. |
| Haya | 66.257 | 7.919.422 | 223.783 | desc. |
| Roble albar | -- | 4.315.718 | 116.852 | desc. |
| Sabina | 103.288 | 2.038.244 | 47.996 | desc. |
Las especies incluidas en cubiFOR son las especies de mayor interés maderable en Castilla y León. En la actualidad son el pino albar (Pinus sylvestris L.), el pino negral (Pinus pinaster Ait.), el pino laricio (Pinus nigra Arn.), el pino radiata (Pinus radiata D. Don), el pino piñonero (Pinus pinea L.) y el chopo (Populus x euramericana (Dode) Guinier). Próximamente se incluirá el rebollo (Quercus pyrenaica Willd.), la sabina (Juniperus thurifera L.) y el abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco).